北京市2008年高招線上完成計(jì)劃院校統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(本科一批)
2008-07-18
|
院校代號(hào)及名稱 |
錄取人數(shù) | 文史類分?jǐn)?shù)線 | 理工類分?jǐn)?shù)線 | |
| 1020 | 中央民族大學(xué) | 77 | 534 | 533 |
| 1021 | 北京大學(xué) | 266 | 626 | 650 |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 214 | 591 | 632 |
| 1023 | 清華大學(xué) | 301 | 622 | 656 |
| 1025 | 北京交通大學(xué) | 286 | 561 | 580 |
| 1026 | 北京科技大學(xué) | 365 | 551 | 572 |
| 1027 | 北京化工大學(xué) | 228 | 523 | 510 |
| 1028 | 北京郵電大學(xué) | 398 | 549 | 600 |
| 570(國際合作項(xiàng)目專業(yè)) | ||||
| 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 363 | 540 | 564 |
| 538(中外合作專業(yè)) | 533(中外合作專業(yè)) | |||
| 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 383 | 541 | 524 |
| 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 134 | 516 | 540 |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 119 | 589 | 613 |
| 1033 | 北京外國語大學(xué) | 95 | 578 | 608 |
| 1035 | 北京語言大學(xué) | 110 | 575 | 539 |
| 1036 | 中國傳媒大學(xué) | 79 | 556 | 514 |
| 1037 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 227 | 557 | 612 |
| 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 251 | 575 | 614 |
| 1039 | 中國政法大學(xué) | 137 | 567 | 584 |
| 1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 183 | 524 | 553 |
| 1041 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 94 | 516 | 512 |
| 1042 | 中國石油大學(xué)(北京) | 86 | 521 | 528 |
| 1043 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 95 | 519 | 528 |
| 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 133 | 620 | |
| 1046 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 20 | 533 | |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 255 | 556 | 607 |
| 1048 | 北京理工大學(xué) | 294 | 552 | 578 |
| 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 1806 | 518 | 525 |
| 1050 | 北京工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)學(xué)院) | 490 | 515 | 502 |
| 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 484 | 530 | |
| 1052 | 首都師范大學(xué) | 1538 | 520 | 503 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 862 | 517 | 505 |
| 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 969 | 522 | 530 |
| 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 1062 | 502 | |
| 1063 | 北京工商大學(xué) | 969 | 516 | 512 |
| 1067 | 北京建筑工程學(xué)院 | 610 | 502 | |
| 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 735 | 502 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 62 | 584 | 620 |
| 1211 | 天津大學(xué) | 86 | 546 | 574 |
| 1212 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 20 | 531 | |
| 1220 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 520 | 511 |
| 1310 | 華北電力大學(xué)(保定) | 52 | 517 | 525 |
| 1312 | 河北工業(yè)大學(xué) | 9 | 502 | |
| 1313 | 燕山大學(xué) | 9 | 503 | |
| 2110 | 大連海事大學(xué) | 89 | 532 | 503 |
| 2111 | 大連理工大學(xué) | 40 | 532 | |
| 2112 | 東北大學(xué) | 45 | 518 | 502 |
| 2115 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 24 | 502 | |
| 2138 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | 560 | 516 |
| 2210 | 吉林大學(xué) | 110 | 517 | 542 |
| 2211 | 東北師范大學(xué) | 18 | 515 | 506 |
| 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 62 | 522 | 579 |
| 2314 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 36 | 519 | |
| 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 73 | 598 | 634 |
| 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 47 | 592 | |
| 3112 | 上海交通大學(xué) | 56 | 627 | |
| 3113 | 華東理工大學(xué) | 60 | 503 | |
| 3114 | 東華大學(xué) | 20 | 517 | |
| 3115 | 華東師范大學(xué) | 16 | 546 | 524 |
| 3116 | 上海外國語大學(xué) | 18 | 547 | 563 |
| 3117 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 59 | 540 | 600 |
| 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 18 | 585 | |
| 3120 | 上海大學(xué) | 17 | 541 | 510 |
| 3210 | 南京大學(xué) | 74 | 580 | 606 |
| 3211 | 東南大學(xué) | 50 | 535 | 517 |
| 3212 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 78 | 526 | 503 |
| 3213 | 河海大學(xué) | 48 | 515 | 502 |
| 3214 | 江南大學(xué) | 45 | 520 | 503 |
| 3215 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64 | 517 | 502 |
| 3216 | 中國藥科大學(xué) | 41 | 503 | |
| 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 52 | 518 | 504 |
| 3218 | 南京理工大學(xué) | 74 | 515 | 504 |
| 3219 | 蘇州大學(xué) | 20 | 516 | 504 |
| 3221 | 南京信息工程大學(xué) | 30 | 515 | 502 |
| 3222 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 5 | 513 | |
| 3310 | 浙江大學(xué) | 40 | 613 | |
| 3402 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 30 | 619 | |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 75 | 548 | 508 |
| 3502 | 福州大學(xué) | 10 | 517 | 521 |
| 3605 | 南昌大學(xué) | 18 | 516 | 507 |
| 3710 | 山東大學(xué) | 64 | 548 | 564 |
| 3711 | 中國海洋大學(xué) | 25 | 517 | 516 |
| 3712 | 中國石油大學(xué)(華東) | 39 | 502 | |
| 3713 | 山東大學(xué)威海分校 | 20 | 516 | 509 |
| 3714 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 22 | 519 | |
| 4105 | 鄭州大學(xué) | 24 | 515 | 503 |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 194 | 554 | 582 |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 115 | 532 | 590 |
| 4212 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 47 | 517 | 502 |
| 4213 | 武漢理工大學(xué) | 56 | 515 | 502 |
| 4215 | 華中師范大學(xué) | 20 | 518 | 502 |
| 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 45 | 547 | |
| 4310 | 湖南大學(xué) | 98 | 515 | 503 |
| 4311 | 中南大學(xué) | 102 | 526 | 503 |
| 4312 | 湖南師范大學(xué) | 50 | 515 | 505 |
| 4410 | 中山大學(xué) | 85 | 535 | 537 |
| 4411 | 華南理工大學(xué) | 44 | 534 | |
| 4412 | 暨南大學(xué) | 11 | 542 | 503 |
| 4414 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 506 | |
| 4415 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 14 | 517 | 506 |
| 4510 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 10 | 505 | |
| 5010 | 重慶大學(xué) | 42 | 527 | 502 |
| 5011 | 西南大學(xué) | 18 | 567 | 514 |
| 5012 | 西南政法大學(xué) | 70 | 519 | 502 |
| 5110 | 四川大學(xué) | 274 | 516 | 502 |
| 5111 | 西南交通大學(xué) | 78 | 516 | 505 |
| 5112 | 電子科技大學(xué) | 45 | 502 | |
| 5113 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 94 | 517 | 548 |
| 6110 | 西安交通大學(xué) | 48 | 545 | 503 |
| 6111 | 西安電子科技大學(xué) | 118 | 515 | 511 |
| 6114 | 陜西師范大學(xué) | 15 | 515 | 503 |
| 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 41 | 533 | |
| 6116 | 西北大學(xué) | 4 | 517 | 514 |
| 6210 | 蘭州大學(xué) | 45 | 516 | 504 |
京公網(wǎng)安備 11040202430156號(hào)