2022年北京市統(tǒng)考考生體育專業(yè)成績分數(shù)分布
2022-06-25
| 2022年北京市統(tǒng)考考生體育專業(yè)成績分數(shù)分布 | ||
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 99 | 2 | 2 |
| 97 | 1 | 3 |
| 96 | 3 | 6 |
| 95 | 11 | 17 |
| 94 | 7 | 24 |
| 93 | 10 | 34 |
| 92 | 7 | 41 |
| 91 | 13 | 54 |
| 90 | 9 | 63 |
| 89 | 15 | 78 |
| 88 | 15 | 93 |
| 87 | 13 | 106 |
| 86 | 10 | 116 |
| 85 | 17 | 133 |
| 84 | 17 | 150 |
| 83 | 14 | 164 |
| 82 | 24 | 188 |
| 81 | 21 | 209 |
| 80 | 20 | 229 |
| 79 | 25 | 254 |
| 78 | 21 | 275 |
| 77 | 20 | 295 |
| 76 | 22 | 317 |
| 75 | 21 | 338 |
| 74 | 18 | 356 |
| 73 | 24 | 380 |
| 72 | 30 | 410 |
| 71 | 21 | 431 |
| 70 | 18 | 449 |
| 69 | 22 | 471 |
| 68 | 25 | 496 |
| 67 | 24 | 520 |
| 66 | 17 | 537 |
| 65 | 23 | 560 |
| 64 | 28 | 588 |
| 63 | 14 | 602 |
| 62 | 14 | 616 |
| 61 | 16 | 632 |
| 60 | 8 | 640 |
| 注:該統(tǒng)計為體育成績過線且文化課成績(含照顧加分)達到體育類本科錄取控制分數(shù)線的考生體育成績分 布統(tǒng)計。 |
||
京公網(wǎng)安備 11040202430156號