北京市2024年音樂類(音樂表演-器樂方向)專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
2024-07-24
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 356 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 2 |
| 308 | 1 | 3 |
| 305 | 1 | 4 |
| 301 | 2 | 6 |
| 297 | 1 | 7 |
| 296 | 3 | 10 |
| 295 | 2 | 12 |
| 294 | 1 | 13 |
| 293 | 2 | 15 |
| 291 | 2 | 17 |
| 290 | 1 | 18 |
| 289 | 1 | 19 |
| 286 | 3 | 22 |
| 285 | 2 | 24 |
| 284 | 2 | 26 |
| 283 | 1 | 27 |
| 282 | 2 | 29 |
| 281 | 1 | 30 |
| 279 | 4 | 34 |
| 277 | 2 | 36 |
| 276 | 3 | 39 |
| 275 | 5 | 44 |
| 274 | 3 | 47 |
| 273 | 1 | 48 |
| 272 | 4 | 52 |
| 270 | 3 | 55 |
| 269 | 2 | 57 |
| 268 | 2 | 59 |
| 266 | 2 | 61 |
| 265 | 3 | 64 |
| 264 | 1 | 65 |
| 263 | 4 | 69 |
| 262 | 1 | 70 |
| 261 | 1 | 71 |
| 260 | 1 | 72 |
| 259 | 5 | 77 |
| 257 | 2 | 79 |
| 256 | 2 | 81 |
| 254 | 1 | 82 |
| 253 | 1 | 83 |
| 252 | 3 | 86 |
| 251 | 1 | 87 |
| 249 | 1 | 88 |
| 247 | 2 | 90 |
| 246 | 2 | 92 |
| 237 | 1 | 93 |
| 236 | 2 | 95 |
| 235 | 1 | 96 |
| 234 | 1 | 97 |
| 232 | 1 | 98 |
| 231 | 1 | 99 |
| 227 | 2 | 101 |
| 225 | 1 | 102 |
| 224 | 1 | 103 |
| 223 | 1 | 104 |
| 222 | 1 | 105 |
| 221 | 1 | 106 |
| 213 | 1 | 107 |
| 207 | 1 | 108 |
| 183 | 1 | 109 |
| 注:1.專科綜合分 = 高考文化課成績(語文、數(shù)學(xué)、外語三科總分及照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績/300×450×50%。 2.該統(tǒng)計為藝術(shù)類統(tǒng)考專科合格且文化課成績(含全國性照顧加分)達(dá)到該類專科錄取控制分?jǐn)?shù)線的 考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計。 |
||
京公網(wǎng)安備 11040202430156號