北京市2024年音樂類(音樂表演-聲樂方向)專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
2024-07-24
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 307 | 1 | 1 |
| 306 | 1 | 2 |
| 302 | 1 | 3 |
| 300 | 1 | 4 |
| 293 | 1 | 5 |
| 288 | 1 | 6 |
| 287 | 1 | 7 |
| 285 | 2 | 9 |
| 284 | 2 | 11 |
| 280 | 1 | 12 |
| 279 | 1 | 13 |
| 278 | 3 | 16 |
| 276 | 1 | 17 |
| 275 | 1 | 18 |
| 270 | 2 | 20 |
| 269 | 1 | 21 |
| 267 | 1 | 22 |
| 266 | 1 | 23 |
| 265 | 1 | 24 |
| 263 | 3 | 27 |
| 262 | 1 | 28 |
| 261 | 1 | 29 |
| 260 | 3 | 32 |
| 259 | 2 | 34 |
| 258 | 1 | 35 |
| 257 | 2 | 37 |
| 256 | 2 | 39 |
| 255 | 3 | 42 |
| 254 | 1 | 43 |
| 253 | 2 | 45 |
| 250 | 1 | 46 |
| 249 | 1 | 47 |
| 248 | 1 | 48 |
| 247 | 1 | 49 |
| 245 | 1 | 50 |
| 244 | 1 | 51 |
| 242 | 1 | 52 |
| 240 | 1 | 53 |
| 239 | 2 | 55 |
| 236 | 1 | 56 |
| 234 | 1 | 57 |
| 233 | 1 | 58 |
| 232 | 1 | 59 |
| 230 | 2 | 61 |
| 228 | 1 | 62 |
| 224 | 1 | 63 |
| 220 | 1 | 64 |
| 213 | 1 | 65 |
| 208 | 1 | 66 |
| 201 | 1 | 67 |
| 注:1.專科綜合分 = 高考文化課成績(語文、數(shù)學(xué)、外語三科總分及照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績/300×450×50%。 2.該統(tǒng)計為藝術(shù)類統(tǒng)考專科合格且文化課成績(含全國性照顧加分)達(dá)到該類專科錄取控制分?jǐn)?shù)線的 考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計。 |
||
京公網(wǎng)安備 11040202430156號