參加2025年北京市中招志愿征集錄取的學校名單
2025-07-30
一、符合報考條件且未被錄取的考生可以參加志愿征集錄取。
二、擬參加志愿征集錄取的考生須于7月31日8∶30—16∶30登錄北京教育考試院網站填報征集志愿。
三、志愿征集學校地址、聯系電話、專業信息、報考條件及特殊說明等內容詳見《2025年北京市高級中等學校招生簡章》。
四、專業名稱前有“*”號標記的,僅限專業加試期間已經通過該專業加試的考生報考。
五、志愿征集錄取結果查詢時間:8月1日12∶00。
普通高中學校
| 學校 代碼 |
學校名稱 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
| 201019 | 北京市翔宇中學 | 01 | 普通班 | 17 | 東城 |
| 201019 | 北京市翔宇中學 | 02 | 普通班 | 8 | 西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 202031 | 北京市西城職業學校 | 03 | 普通班 | 18 | 西城 |
| 205025 | 北京市實驗外國語學校 | 01 | 普通班 | 5 | 朝陽 |
| 205025 | 北京市實驗外國語學校 | 02 | 普通班 | 15 | 東城、西城、海淀 |
| 205032 | 北京市朝陽區愛迪外國語學校 | 01 | 普通班 | 41 | 朝陽 |
| 205032 | 北京市朝陽區愛迪外國語學校 | 02 | 普通班 | 22 | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 205034 | 北京市朝陽區力邁學校 | 01 | 普通班 | 11 | 朝陽 |
| 205034 | 北京市朝陽區力邁學校 | 02 | 普通班 | 14 | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、通州 |
| 205034 | 北京市朝陽區力邁學校 | 03 | 普通班 | 10 | 朝陽 |
| 205034 | 北京市朝陽區力邁學校 | 04 | 普通班 | 3 | 順義、昌平、大興、懷柔 |
| 205041 | 北京市朝陽區青苗學校 | 01 | 普通班 | 84 | 朝陽 |
| 205041 | 北京市朝陽區青苗學校 | 02 | 普通班 | 52 | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 205042 | 北京市朝陽區凱文學校 | 01 | 普通班 | 48(住) | 朝陽 |
| 205042 | 北京市朝陽區凱文學校 | 02 | 普通班 | 12(住) | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 205044 | 北京市朝陽區博雅學校 | 01 | 普通班 | 30 | 朝陽 |
| 205044 | 北京市朝陽區博雅學校 | 02 | 普通班 | 32 | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 205045 | 北京市朝陽區致知學校 | 01 | 普通班 | 34 | 朝陽 |
| 205045 | 北京市朝陽區致知學校 | 02 | 普通班 | 21 | 東城、西城、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 205046 | 北京市朝陽區赫德學校 | 01 | 普通班 | 11 | 朝陽 |
| 205046 | 北京市朝陽區赫德學校 | 02 | 普通班 | 5 | 東城、西城、海淀、通州 |
| 205049 | 北京市朝陽區燕京實驗中學 | 01 | 普通班 | 2(住) | 朝陽 |
| 206016 | 北京市豐臺區怡海中學 | 01 | 普通班 | 148(住48) | 豐臺 |
| 206016 | 北京市豐臺區怡海中學 | 02 | 普通班 | 59(住3) | 東城、西城、朝陽、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 206017 | 北京市豐臺區新北賦學校 | 01 | 普通班 | 81(住) | 豐臺 |
| 206021 | 北京麗澤國際學校 | 01 | 普通班 | 32(住10) | 豐臺 |
| 206021 | 北京麗澤國際學校 | 02 | 普通班 | 23(住8) | 東城、西城、朝陽、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 207011 | 北京市石景山區中杉學校 | 01 | 普通班 | 29(住) | 海淀 |
| 208047 | 北京市志清中學(原北京市清華志清中學) | 01 | 普通班 | 16 | 海淀 |
| 208047 | 北京市志清中學(原北京市清華志清中學) | 02 | 普通班 | 43(住30) | 海淀 |
| 208049 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 01 | 普通班 | 49 | 海淀 |
| 208049 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 02 | 普通班 | 4 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 208049 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 03 | 普通班 | 12(住) | 海淀 |
| 208049 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 05 | 普通班 | 30(住) | 海淀 |
| 208054 | 北京海淀凱文學校 | 01 | 普通班 | 9 | 海淀 |
| 208056 | 北京市海淀區啟慧未來學校 | 01 | 普通班 | 89 | 海淀 |
| 208060 | 北京市師達中學 | 03 | 普通班 | 20(住) | 海淀 |
| 208060 | 北京市師達中學 | 04 | 普通班 | 4(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 208068 | 北京市海淀區青苗學校 | 01 | 普通班 | 104 | 海淀 |
| 208068 | 北京市海淀區青苗學校 | 02 | 普通班 | 11(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 208068 | 北京市海淀區青苗學校 | 03 | 普通班 | 15(住) | 海淀 |
| 208068 | 北京市海淀區青苗學校 | 04 | 普通班 | 10(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 209010 | 北京市門頭溝區中等職業學校 | 01 | 綜合高中班 | 20 | 門頭溝 |
| 211018 | 北京市博文學校 | 01 | 普通班 | 245(住) | 房山 |
| 211018 | 北京市博文學校 | 02 | 普通班 | 46(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 212010 | 北京中加學校 | 01 | 中外合作辦學項目班 | 30(住) | 通州 |
| 212010 | 北京中加學校 | 02 | 中外合作辦學項目班 | 18(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 212010 | 北京中加學校 | 03 | 中外合作辦學項目班 | 50(住) | 通州 |
| 212010 | 北京中加學校 | 04 | 中外合作辦學項目班 | 28(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 212011 | 北京通州華仁學校 | 01 | 普通班 | 116(住) | 通州 |
| 212011 | 北京通州華仁學校 | 02 | 普通班 | 75(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 212021 | 北京市通州區私立樹人學校 | 01 | 普通班 | 66(住) | 通州 |
| 212022 | 北京德閎明德高中 | 01 | 普通班 | 44(住25) | 通州 |
| 212022 | 北京德閎明德高中 | 02 | 普通班 | 27(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 213008 | 北京市新英才學校 | 01 | 普通班 | 152(住) | 順義 |
| 213008 | 北京市新英才學校 | 02 | 普通班 | 70(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 213011 | 北京市海嘉學校 | 01 | 普通班 | 14 | 順義 |
| 213011 | 北京市海嘉學校 | 02 | 普通班 | 5 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 213013 | 北京市順義區青苗學校 | 01 | 普通班 | 41 | 順義 |
| 213013 | 北京市順義區青苗學校 | 02 | 普通班 | 28 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 213014 | 北京市順義區諾德安達學校 | 01 | 普通班 | 27 | 順義 |
| 213014 | 北京市順義區諾德安達學校 | 02 | 普通班 | 17 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214022 | 北京市私立匯佳學校 | 01 | 普通班 | 33(住) | 昌平 |
| 214022 | 北京市私立匯佳學校 | 02 | 普通班 | 21(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214024 | 北京市昌平區新學道臨川學校 | 01 | 普通班 | 120(住) | 昌平 |
| 214024 | 北京市昌平區新學道臨川學校 | 02 | 普通班 | 40(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214025 | 北京王府學校 | 01 | 中外合作辦學項目班 | 34(住) | 昌平 |
| 214025 | 北京王府學校 | 02 | 中外合作辦學項目班 | 23(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214026 | 北京市昌平區凱博實驗學校 | 01 | 普通班 | 88(住) | 昌平 |
| 214026 | 北京市昌平區凱博實驗學校 | 02 | 普通班 | 42(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214029 | 北京市昌平區佳蓮學校 | 01 | 普通班 | 41(住) | 昌平 |
| 214029 | 北京市昌平區佳蓮學校 | 02 | 普通班 | 16(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214030 | 北京市昌平區王府實驗學校 | 01 | 普通班 | 42(住) | 昌平 |
| 214030 | 北京市昌平區王府實驗學校 | 02 | 普通班 | 28(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 214032 | 北京市昌平區東方紅學校 | 01 | 普通班 | 121(住) | 昌平 |
| 214033 | 北京市昌平區匯賢學校 | 01 | 普通班 | 87(住) | 昌平 |
| 214033 | 北京市昌平區匯賢學校 | 02 | 普通班 | 13(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、大興、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 215011 | 北京市私立君誼中學 | 01 | 普通班 | 38(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 215011 | 北京市私立君誼中學 | 02 | 普通班 | 15(住) | 大興 |
| 215011 | 北京市私立君誼中學 | 03 | 普通班 | 32(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 215011 | 北京市私立君誼中學 | 04 | 普通班 | 89(住) | 大興 |
| 215017 | 北京金融街潤澤學校 | 01 | 普通班 | 37(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 215017 | 北京金融街潤澤學校 | 02 | 普通班 | 73(住) | 大興 |
| 215018 | 北京大興熙誠學校 | 01 | 普通班 | 80(住) | 大興 |
| 215018 | 北京大興熙誠學校 | 02 | 普通班 | 42(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、懷柔、平谷、密云、延慶、經開 |
| 216005 | 北京懷柔索蘭諾中學 | 01 | 普通班 | 276(住:男137,女139) | 懷柔 |
| 216005 | 北京懷柔索蘭諾中學 | 02 | 普通班 | 104(住:男38,女66) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、平谷、密云、延慶、經開 |
| 216006 | 北京市懷柔區青苗學校 | 01 | 普通班 | 122(住) | 懷柔 |
| 216006 | 北京市懷柔區青苗學校 | 02 | 普通班 | 75(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、平谷、密云、延慶、經開 |
| 217006 | 北京市平谷區精英未來學校 | 01 | 普通班 | 95 | 平谷 |
| 217006 | 北京市平谷區精英未來學校 | 02 | 普通班 | 24 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、密云、延慶、經開 |
| 217008 | 北京德馨高中 | 01 | 普通班 | 83(住:男39,女44) | 平谷 |
| 217008 | 北京德馨高中 | 02 | 普通班 | 45(住:男20,女25) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、密云、延慶、經開 |
| 230001 | 人大附中北京經濟技術開發區學校 | 02 | *中芬國際高中課程項目班 | 1(住) | 經開 |
| 230011 | 北京市陽光情學校 | 01 | 中外合作辦學項目班 | 8 | 經開 |
| 230011 | 北京市陽光情學校 | 02 | 中外合作辦學項目班 | 8(住) | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶 |
中等專業學校
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
| 400002 | 北京水利水電學校 | 09 | 建筑工程施工 | 3(住) | 全市 |
| 400002 | 北京水利水電學校 | 10 | 水利工程運行與管理 | 7(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 14 | 物聯網技術應用 | 3(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 19 | 大數據技術應用 | 21(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 20 | 文物保護技術 | 20(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 21 | 網絡信息安全 | 26(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 22 | 計算機網絡技術 | 8(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 23 | 服務機器人裝配與維護 | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 24 | 物聯網技術應用 | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 25 | 數字影像技術 | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 26 | 城市軌道交通運營服務 | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 27 | 城市軌道交通信號維護 | 9(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 28 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男11(住) | 全市 |
| 400014 | 北京市經濟管理學校 | 02 | 金融事務 | 10 | 全市 |
| 400014 | 北京市經濟管理學校 | 15 | 電子商務 | 7 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 01 | 園藝技術 | 6 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 02 | 園林綠化 | 24(住9) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 03 | 花藝設計與制作 | 11 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 04 | 古建筑修繕 | 20(住6) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 05 | 文物保護技術 | 8 | 全市 |
| 400029 | 北京市商業學校 | 12 | 金融事務 | 6(住) | 全市 |
| 400029 | 北京市商業學校 | 27 | 嬰幼兒托育 | 10(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 02 | 會計事務 | 4(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 13 | 幼兒保育 | 17(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 14 | 嬰幼兒托育 | 38(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 18 | 數字媒體技術應用 | 15(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 21 | 食品加工工藝(食品生物技術方向) | 26(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 05 | 會計事務 | 4(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 06 | 幼兒保育 | 28(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 07 | 嬰幼兒托育 | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 08 | 家具設計與制作 | 27(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 09 | 城市軌道交通運營服務 | 16(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 10 | 航空服務 | 17(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 11 | 計算機網絡技術 | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 13 | 演藝設備安裝與調試(舞臺聲光技術方向) | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 14 | 休閑體育服務與管理(電子競技運動與管理) | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 15 | 會計事務 | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 16 | 電子商務 | 29(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 01 | 航空服務 | 34(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 02 | 幼兒保育 | 女2(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 03 | 非遺產品設計與應用 | 12(住) | 全市 |
技工學校
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 01 | 制冷設備運用與維修 | 23 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 02 | 網絡與信息安全 | 25 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 03 | 電子商務 | 24 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 04 | 計算機網絡應用 | 20 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 05 | 烹飪(中式烹調) | 10 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 06 | 烹飪(西式烹調) | 6 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 07 | 烹飪(中西式面點) | 5 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 08 | 酒店管理 | 70 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 09 | 計算機動畫制作 | 53 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 10 | 計算機廣告制作 | 50 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 11 | 陶瓷美術(陶瓷修復) | 57 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 12 | 數控加工(數控車工) | 56 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 13 | 工量具制造與維修 | 48 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 14 | 智能制造技術應用 | 46 | 全市 |
| 500001 | 北京市工貿技師學院 | 15 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 42 | 全市 |
| 500005 | 北京電子信息技師學院 | 02 | 制冷設備運用與維修(中央空調方向) | 男35(住1) | 全市 |
| 500005 | 北京電子信息技師學院 | 03 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 36(住2) | 全市 |
| 500005 | 北京電子信息技師學院 | 04 | 物聯網應用技術 | 31(住4) | 全市 |
| 500005 | 北京電子信息技師學院 | 06 | 工業互聯網與大數據應用 | 54(住4) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 01 | 汽車維修 | 17(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 02 | 汽車鈑金與涂裝 | 5(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 03 | 汽車裝飾與美容 | 6(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 04 | 新能源汽車檢測與維修 | 11(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 05 | 新能源汽車制造與裝配 | 15(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 06 | 汽車制造與裝配 | 20(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 07 | 智能網聯汽車技術應用 | 6(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 08 | 3D打印技術應用 | 5(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 09 | 電器自動化設備安裝與維修 | 6(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 10 | 多軸數控加工 | 4(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 11 | 工業機器人應用與維護 | 5(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 12 | 機電一體化技術(智能制造方向) | 5(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 13 | 機械設備裝配與自動控制 | 6(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 14 | 數控加工(加工中心操作工) | 15(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 15 | 汽車營銷 | 15(住) | 全市 |
| 500008 | 北京汽車技師學院 | 16 | 網絡與信息安全 | 6(住) | 全市 |
| 500010 | 北京市工業技師學院 | 15 | 工業互聯網與大數據應用 | 23 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 01 | 電子技術應用 | 男5 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 02 | 工業機器人應用與維護 | 男4 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 03 | 食品加工與檢驗(食品檢驗) | 1 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 04 | 數字化設計與制造 | 106 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 05 | 3D打印技術應用 | 104 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 06 | 人工智能技術應用 | 108 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 07 | 計算機網絡應用 | 110 | 全市 |
| 500015 | 北京輕工技師學院 | 08 | 工藝美術 | 19 | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 01 | 護理(智慧康養方向) | 27(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 02 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 男12(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 03 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男7(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 04 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 男7(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 06 | 多媒體制作 | 23(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 07 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男9(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 08 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 男8(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 09 | 幼兒教育 | 3(住) | 全市 |
| 500016 | 北京科技高級技術學校 | 10 | 幼兒教育 | 5(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 01 | 工藝美術 | 19(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 02 | 計算機廣告制作 | 6(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 03 | 平面設計 | 8(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 04 | 多媒體制作 | 20(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 05 | 數字媒體技術應用 | 13(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 06 | 計算機動畫制作 | 14(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 07 | 珠寶首飾設計與制作 | 13(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 08 | 珠寶首飾鑒定與營銷 | 8(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 09 | 文物修復與保護 | 14(住) | 全市 |
| 500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 10 | 幼兒教育 | 19(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 01 | 幼兒教育 | 1(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 02 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 03 | 航空服務 | 3(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 05 | 電子商務 | 1(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 06 | 幼兒教育 | 28(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 07 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 26(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 08 | 家具設計與制作 | 28(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 09 | 城市軌道交通運輸與管理 | 30(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 10 | 航空服務 | 19(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 11 | 計算機網絡應用 | 28(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 13 | 演藝設備安裝與調試(舞臺聲光技術方向) | 30(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 14 | 電子競技運動服務與管理 | 27(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 15 | 會計 | 29(住) | 全市 |
| 500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 16 | 電子商務 | 30(住) | 全市 |
| 500023 | 北京市公共交通技師學院 | 01 | 汽車駕駛(公交車駕駛方向) | 72(住62) | 全市 |
| 500023 | 北京市公共交通技師學院 | 02 | 汽車維修 | 26(住) | 全市 |
| 500023 | 北京市公共交通技師學院 | 03 | 新能源汽車檢測與維修 | 27(住) | 全市 |
| 500023 | 北京市公共交通技師學院 | 04 | 新能源汽車檢測與維修(汽車商務方向) | 18(住) | 全市 |
| 500023 | 北京市公共交通技師學院 | 05 | 新能源汽車檢測與維修(服務顧問方向) | 44(住) | 全市 |
| 500026 | 北京市城市管理高級技術學校 | 01 | 環境保護與檢測 | 28(住) | 全市 |
| 500026 | 北京市城市管理高級技術學校 | 03 | 新能源汽車檢測與維修 | 32(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 01 | 現代物流 | 9(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 02 | 消防工程技術 | 3(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 03 | 計算機應用與維修 | 16(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 04 | 航空服務 | 9(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 05 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 男9(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 06 | 汽車維修 | 男7(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 07 | 園林技術 | 5(住) | 全市 |
| 500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 08 | 休閑體育服務 | 12(住) | 全市 |
職業高中學校
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
| 601003 | 北京國際職業教育學校 | 01 | 國際商務 | 4 | 全市 |
| 601003 | 北京國際職業教育學校 | 02 | 金融事務 | 13 | 全市 |
| 601010 | 北京市東城區東岸音樂實驗學校 | 01 | 音樂表演 | 2 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城職業學校 | 06 | 幼兒保育 | 女17 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城職業學校 | 09 | 幼兒保育 | 18 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城職業學校 | 10 | 幼兒保育 | 8 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城職業學校 | 12 | 數字媒體技術應用 | 13 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城職業學校 | 13 | 金融事務 | 22 | 全市 |
